义福新村
房源面积 | 成交时间 | 成交总价 | 成交均价 | 信息来源 |
---|
115.54㎡ | 2024-07-17 | 暂无 | 暂无 | 市场信息 |
86.42㎡ | 2024-04-28 | 暂无 | 暂无 | 市场信息 |
60.38㎡ | 2023-10-24 | 127万 | 21034元/㎡ | 市场信息 |
83.66㎡ | 2023-04-02 | 150万 | 17930元/㎡ | 市场信息 |
60.0㎡ | 2020-01-02 | 120万 | 20000元/㎡ | 市场信息 |
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。